Крис Фергюсон
Кристофер Фергюсон является настоящим профессионалам в покерной игре, и владельцем пяти браслетов от WSOP. На покер румах он выступает под ником «Иисус».
Крис родился в Лос-Анджелесе в 1963 году. Его родителями работали математиками, поэтому он занял свое место в мире академии. В восемнадцатилетнем возрасте он поступил в университет в 1981 году, где пять лет обучался, и тринадцать лет был преподавателем математики. В 1999 году Кристофер стал доктором компьютерных наук. После этого он решил оставить свою деятельность, чтобы полностью посвятить себя покеру.

Его увлечение покером не является случайным, так как много времени он изучал математику. Крис понял, что игра в покер основывается на математической статистике, поэтому относился к ней не как к развлечению, а как к науке. Еще когда он был студентом, то решил использовать математику в покере через интернет. В тот момент он играл только на виртуальные деньги. Он быстро стал самым рейтинговым игроком. А в 1994 году Кристофер решил принять участие в живом покере. Он старался участвовать практически во всех турнирах, которые проходили по близости, и уже через год участвовал в WSOP.
После этого, он семь раз добирался до финальных столов мировой турнирной серии, и в двенадцати турнирах выигрывал хорошие суммы денег. Первый браслет он получил в 2000 году с взносом в 2 500 долларов по Стаду. Следующий браслет он выиграл в 2001 году по Омахе Хай-Лоу, с взносом в 1 500 долларов. В течение следующих двух лет он смог выиграть еще два браслета в Холдеме и семикатрочному стаду, а также в Омахе Хай-Лоу. Затем он несколько раз занимал в мировой турнирной серии призовые места. В Австралии в 2009 году он занял второе место в Aussie Millions.

Фергюсон является одним из основателей известного рума FullTilt Poker. Так как он считает, что основой игры в покер является математическая стратегия, то он написал несколько книг по обучению игре в покер.
В 2006 году он установил для себя правила банкролла и решил повысить его с 0 до 10 000 долларов. И ему это удалось сделать. Для этого он зарегистрировался на FullTilt Poker, где был пустой счет, и в течение восемнадцати месяцев сложной работы, он добился результатов. Собранные, 10 000 долларов, он перевел в одну из благотворительных организаций.
Несмотря на свой ник – “Иисус”, Крис является атеистом, и получил прозвище за аналитический склад ума и внешнее сходство. Он никогда не принимает участие в кэш-играх, и участвует исключительно на различных турнирах.
Общая сумма призовых Криса Фергюсона на 2009 год составляет $ 8,032,900. Ниже представлены самые знаменательные турнирные успехи:
Турнир | Год | Место | Призовые |
---|---|---|---|
Masters Of Poker Championship III, $ 300 Lowball | 1994 | 1е | $ 8,040 |
WSOP 1995 - $ 1,500 Seven-Card Razz | 1995 | 5е | $ 10,350 |
WSOP 1996 - $ 1,500 Seven-Card Razz | 1996 | 9е | $ 3,262 |
WSOP 1996 - $ 1,500 Ace to Five Draw | 1996 | 8е | $ 5,355 |
WSOP 1996 - $ 2,500 No Limit Hold'em | 1996 | 5е | $ 30,038 |
Masters Of Poker Championship IV - $ 300 No Limit Hold'em | 1996 | 1е | $ 12,700 |
WSOP 1997 - $ 2,000 Hold'em Pot Limit | 1997 | 6е | $ 17,290 |
WSOP 1997 - $ 3,000 No Limit Hold'em | 1997 | 7е | $ 16,275 |
WSOP 1998 - $ 2,000 Hold'em Pot Limit | 1998 | 4е | $ 27,480 |
Legends of Poker - $ 300 Limit Hold'em | 1998 | 1е | $ 25,990 |
WSOP 1999 - $ 1,500 Seven-Card Razz | 1999 | 10е | $ 3,170 |
WSOP 1999 - $ 2,500 Seven-Card Stud | 1999 | 4е | $ 29,850 |
California State Poker Championship 1999 | 1999 | 1е | $ 21,720 |
WSOP 2000 - $ 2,500 7 Card Stud | 2000 | 1е | $ 151,000 |
WSOP 2000 - $ 1,500 Razz | 2000 | 8е | $ 3,875 |
WSOP 2000 - $ 5,000 Limit Omaha Hi/Lo | 2000 | 7е | $ 17,325 |
WSOP 2000 Main Event - $ 10,000 World Championship No Limit Texas Hold'em | 2000 | 1е | $ 1,500,000 |
WSOP 2001 - $ 1,500 Omaha Hi-Lo Split Eight or Better | 2001 | 1е | $ 164,735 |
WSOP 2001 - $ 2,000 Texas Hold'em | 2001 | 12е | $ 10,265 |
WSOP 2001 - $ 2,500 Seven Card Stud Hi-Lo Split Eight or Better | 2001 | 5е | $ 19,885 |
California State Poker Championship 2001 | 2001 | 1е | $ 22,570 |
WSOP 2002 - $ 3,000 Pot Limit Hold'em | 2002 | 2е | $ 98,700 |
WSOP 2001 - $ 2,000 S.H.O.E. | 2002 | 6е | $ 10,760 |
WSOP 2003 - $ 2,000 Omaha Hi-Lo Split | 2003 | 1е | $ 123,680 |
WSOP 2003 - $ 2,000 1/2 Limit Hold'em - 1/2 Seven Card Stud | 2003 | 1е | $ 66,220 |
WSOP 2003 - $ 5,000 No Limit Deuce to Seven Draw | 2003 | 4е | $ 32,820 |
WSOP 2003 - $ 3,000 Pot Limit Hold'em | 2003 | 2е | $ 115,560 |
WPT - $ 5,000 No Limit Hold'em Main Event | 2003 | 9е | $ 23,175 |
2004 Winnin' o' the Green - $ 2,500 No Limit Hold'em | 2004 | 1е | $ 144,000 |
WSOP 2004 - $ 2,000 Pot Limit Omaha | 2004 | 9е | $ 11,380 |
WSOP 2004 - $ 5,000 No-Limit Deuce to Seven Draw | 2004 | 2е | $ 170,315 |
WSOP 2004 - $ 2,000 Pot Limit Hold'em | 2004 | 4е | $ 41,740 |
$ 10,000 WSOP Circuit Championship Event - No Limit Hold'em | 2005 | 1е | $ 655,220 |
National Heads-Up Poker Championship - No Limit Hold'em | 2005 | 2е | $ 250,000 |
$ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship | 2005 | 9е | $ 132,095 |
WSOP 2005 - $ 2,000 Pot Limit Omaha | 2005 | 2е | $ 210,460 |
WSOP 2005 - $ 1,500 Pot Limit Omaha | 2005 | 7е | $ 16,065 |
2005 WSOP Tournament Circuit - No Limit Hold'em | 2005 | 1е | $ 362,088 |
National Heads-Up Poker Championship - No Limit Hold'em | 2006 | 2е | $ 250,000 |
Poker After Dark - $ 20,000 Week 7 | 2007 | 1е | $ 120,000 |
WSOP 2007 - $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better | 2007 | 4е | $ 50,391 |
$ 5,150 WSOP Circuit Main Event | 2007 | 1е | $ 203,649 |
NBC National Heads-Up Championship 2008 | 2008 | 1е | $ 500,000 |
WSOP 2008 - $ 1,500 No Limit Hold'em | 2008 | 3е | $ 388,287 |
WSOP 2008 - $ 5,000 Pot Limit Omaha | 2008 | 10е | $ 69,433 |
WSOP 2008 - $ 5,000 World Championship Seven Card Stud Hi/Lo | 2008 | 2е | $ 202,405 |
Aussie Millions - A$ 10,000 H.O.R.S.E | 2009 | 2е | A$ 65,000 |
WPT $ 9,900 Main Event - No Limit Hold'em | 2009 | 6е | $ 240,538 |
Poker After Dark V | 2009 | 1е | $ 120,000 |
WSOP 2009 - $ 5,000 Ante Up For Africa Charity Event | 2009 | 5е | $ 38,550 |
Комментарии